¿Por qué contratar Los Servicios Dentales de Saludirecta 360?
Tendrán a su disposición las clínicas más prestigiosas a nivel nacional, donde podrán acceder a las distintas especialidades odontológicas
Tratamientos Sin Costes
0
Tratamientos Baremados
0
Clínicas Dentales
+
0
Tratamientos Sin Conste
- Primeras Visitas.
- Primera visita y entrega de presupuesto.
- Visita de revisión.
- Visita de urgencia.
- Urgencias nocturnas, fines de semana y festivos (previa llamada telefónica al servicio de urgencias).
- Odontología Preventiva.
- Curas (infecciones y/o aftas). Por sesión.
- Educación bucodental.
- Enseñanza de técnicas de cepillado y otros elementos de higiene.
- Fluorizaciones.
- Limpieza de boca. Tartrectomía – (ambas arcadas) sobre periodonto sano.
- Pulido de dientes (pasta fluorada).
- Planificación de dieta para control de caries.
- Tinción e índice de placa.
- Recomendación y prevención de xerostomía.
- Radiología.
- Radiografías Odontológicas (periapical, aleta, oclusal).
- Endodoncias.
- Apertura pulpar cameral.
- Periodoncia.
- Diagnóstico y sondaje.
- Ortodoncia.
- Primera visita para reconocer al paciente.
- Cajitas de ortodoncia.
- Prótesis Removible.
- Ajustes oclusales sin montaje en articulador para prótesis.
- (aplicable en la clínica que ha realizado la prótesis).
- Cirugía oral.
- Retirar puntos.
- Impantología.
- Estudio implantológico.
- Fase quirúrgica.
- Fenestración para descubrir implante (segunda cirugía).
- Fase protésica.
- Falso muñon de titanio.
- Tornillo de cicatrización.
- Tornillo de cementación.
- Patología articulación temporomandibular-ATM.
- Roncopatía.
Accede a Toda La Información
Total Clínicas Dentales Concertadas
Información a cierre Abril 2025
| PROVÍNCIA | DENTAL (abr-25) |
|---|---|
| A CORUÑA | 360 |
| ÁLAVA | 3 |
| ALBACETE | 100 |
| ALICANTE | 425 |
| ALMERÍA | 219 |
| ASTURIAS | 367 |
| ÁVILA | 62 |
| BADAJOZ | 244 |
| BALEARES | 197 |
| BARCELONA | 1589 |
| BIZKAIA | 163 |
| BURGOS | 59 |
| CÁCERES | 135 |
| CÁDIZ | 27 |
| CANTABRIA | 96 |
| CASTELLÓN | 184 |
| CEUTA | 4 |
| CIUDAD REAL | 240 |
| CÓRDOBA | 258 |
| CUENCA | 35 |
| GIRONA | 274 |
| GRANADA | 283 |
| GUADALAJARA | 50 |
| GUIPUZCOA | 156 |
| HUELVA | 186 |
| HUESCA | 89 |
| JAÉN | 298 |
| LA RIOJA | 66 |
| LAS PALMAS | 216 |
| LEÓN | 158 |
| LLEIDA | 143 |
| LUGO | 122 |
| MADRID | 1990 |
| MÁLAGA | 441 |
| MELILLA | 21 |
| MURCIA | 338 |
| NAVARRA | 255 |
| OURENSE | 106 |
| PALENCIA | 47 |
| PONTEVEDRA | 202 |
| SALAMANCA | 215 |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | 166 |
| SEGOVIA | 52 |
| SEVILLA | 377 |
| SORIA | 56 |
| TARRAGONA | 242 |
| TERUEL | 88 |
| TOLEDO | 216 |
| VALENCIA | 643 |
| VALLADOLID | 412 |
| ZAMORA | 217 |
| ZARAGOZA | 210 |
| Total Direcciones de Servicio | 12867 |
Tarifa Valor Añadido 2025
| REF | TRATAMIENTOS | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1 - PRIMERAS VISITAS | ||
| V0110 | Primera visita y entrega de presupuesto | S/C |
| V0140 | Visita de revisión | S/C |
| V0130 | Visita de urgencia | S/C |
| 2 - ODONTOLOGÍA PREVENTIVA | ||
| P0640 | Educación bucodental | S/C |
| P0641 | Enseñanza de técnicas de cepillado | S/C |
| P0610 | Fluorizaciones | S/C |
| P0620 | Selladores oclusales | 11€ |
| P0630 | Limpieza de boca anual. Tartrectomía - (ambas arcadas) sobre periodonto sano | S/C |
| P0570 | Tratamiento con férula blanda | 105€ |
| P0572 | Tratamiento con protector bucal (para deporte) | 158€ |
| 3 - RADIOLOGÍA | ||
| X0670 | Radiografías Odontológicas (periapical, aleta, oclusal) | S/C |
| X0680 | Ortopantomografía (Panorámica Dental) | 29€ |
| X0690 | Telerradiografía Lateral o frontal de Cráneo | 29€ |
| X0673 | Radiografía de ATM | 34€ |
| X0675 | Estudio Tomográfico (TAC) Una Arcada | 105€ |
| X0676 | Estudio Tomográfico (TAC) Dos Arcadas | 135€ |
| X0514 | Serie radiografica periodontal | 46€ |
| 4 - OBTURACIONES | ||
| O0340 | Obturación provisional | 13€ |
| O0330 | Obturación simple o compuesta | 42€ |
| O0359 | Reconstrucción de Ángulos | 46€ |
| O0360 | Reconstrucción Coronaria total | 59€ |
| O0392 | Reconstrucción de muñón | 64€ |
| 5 - ENDODONCIAS | ||
| E0429 | Endodoncias mecanizadas con material rotatorio (suplemento) | 34€ |
| E0410 | Endodoncias Unirradiculares (1 conducto) | 79€ |
| E0420 | Endodoncias Multirradiculares (2 o más conductos) | 130€ |
| E0417 | Reendodoncias Unirradiculares (1 conducto) | 97€ |
| E0450 | Reendodoncias Multirradiculares (2 o más conductos) | 149€ |
| E0423 | Protección pulpar (recubrimiento pulpar directo) | 23€ |
| E0426 | Apertura drenaje pulpar (sin tratamiento endodoncico) | 28€ |
| E0470 | Pulpotomía (pulpa cameral) en diente temporal | 52€ |
| E0464 | Pulpectomía (pulpa cameral más radicular) en diente temporal | 66€ |
| E0472 | Pulpotomía (pulpa cameral) en diente definitivo | 78€ |
| 6 - PERIODONCIA | ||
| H0674 | Diagnostico y sondaje | S/C |
| H0530 | Tallado selectivo | 31€ |
| H0520 | Analisis oclusal | 61€ |
| H0515 | Periodontograma | 56€ |
| H0540 | Curetaje por cuadrante | 29€ |
| H0541 | Raspaje y alisado radicular (por cuadrante) | 50€ |
| H0550 | Cirugía periodontal (curetaje quirúrgico por pieza) | 27€ |
| H0556 | Widman modificado (por cuadrante) | 200€ |
| H5561 | Plastia muco-gingival (por cuadrante) | 221€ |
| H0391 | Ferulización de dientes (por diente) | 36€ |
| H0516 | Mantenimiento periodontal (por sesión) | 32€ |
| H0590 | Mantenimiento periodontal postquirúrgico (sesión) | 33€ |
| H5601 | Gingivectomía (por cuadrante) | 48€ |
| 7 - ORTODONCIA | ||
| B0810 | Primera visita para reconocer al paciente | S/C |
| B0850 | Estudio cefalometrico (incluye moldes) | 56€ |
| B0873 | Estudio y planificación para recreación digital (incluye fotografías y/o vídeos) | 26€ |
| B0840 | Visitas periódicas de revisión ortodoncia | 36€ |
| B0820 | Tratamiento Ortodóncico con aparatología fija (cada arcada) | 282€ |
| B0830 | Tratamiento Ortodóncico con aparatología móvil (cada aparato) | 242€ |
| B0834 | Tratamiento Ortodóncico con brackets autoligables (cada arcada) | 700€ |
| B0833 | Colocación de aparatos auxiliares (quadhelix, bihelix, botón de nance, barra palatina, mentoneras, anclajes extra orales, bumper, máscara facial....) (cada aparato) | 112€ |
| B0835 | Reposición de Brackets (unidad) | 4€ |
| B0836 | Reposición de Brackets estéticos (unidad) | 6€ |
| B0860 | Placas de retención, férula o hawley, (unidad) incluye colocación | 121€ |
| H0391 | Ferulización de dientes (por diente) | 36€ |
| F0650 | Mantenedor de espacio fijo | 77€ |
| R0660 | Mantenedor de espacio móvil | 77€ |
| B0870 | Recargo por brackets de porcelana (por arcada) | 413€ |
| B0872 | Recargo por brackets de fibra de vidrio (por arcada) | 176€ |
| 8 - PRÓTESIS FIJA | ||
| F0742 | Corona o puente provisional acrílico (por pieza) | 22€ |
| F0743 | Corona parcial o incrustación (por pieza) | 115€ |
| F0741 | Corona metal colada (por pieza) | 111€ |
| F0760 | Muñón colado multirradicular | 79€ |
| F0761 | Muñón colado unirradicular | 71€ |
| F0750 | Corona o puente metal porcelana (por pieza) | 201€ |
| F0770 | Corona o puente porcelana (por pieza) | 212€ |
| F0774 | Puente Maryland (pieza y dos apoyos) aletas metálicas y acabado en cerámica | 305€ |
| F0780 | Barra Ackerman (corona aparte / cada tramo) | 68€ |
| 8.1 - PRÓTESIS REMOVIBLE | ||
| Composturas y ajustes | ||
| R0790 | Composturas simples (realizadas en la clínica) de prótesis removibles (por pieza a colocar ou gancho no colado) | 38€ |
| R0791 | Rebase de prótesis removible | 81€ |
| R0792 | Rebase con resina o similares acondicionadores de forma provisional, en la prótesis removibles | 50€ |
| R0793 | Ajustes oclusales sin montaje en articulador para prótesis | S/C |
| R0795 | Añadir piezas nuevas en aparatos hechos (unidad) | 43€ |
| Protesis removible acrilica | ||
| R0733 | Prótesis removible completa (superior o inferior) | 317€ |
| R0732 | Prótesis removible completa (superior más inferior) | 598€ |
| R0804 | Prótesis parcial removible acrílico ( de 1 a 3 piezas) | 241€ |
| R0805 | Prótesis parcial removible acrílico ( de 4 a 6 piezas) | 331€ |
| R0734 | Prótesis parcial removible acrílico ( de 7 o más piezas) | 391€ |
| Protesis Esqueleticos | ||
| R0710 | Esquelético (Estructura base para una o varias piezas) | 220€ |
| R0711 | Esquelético (Terminación en acrílico por pieza) | 40€ |
| R0729 | Sujetadores precisión (attaches) (cada unidad) | 110€ |
| 9 - CIRUGÍA ORAL | ||
| C0240 | Retirar puntos | S/C |
| C0210 | Extracciones que no precisen cirugía (excluidos cordales o piezas incluidas) | 19€ |
| C0220 | Extracciones que precise cirugía (excluidas piezas incluidas) | 109€ |
| C0250 | Extracción por odontosección | 37€ |
| C0472 | Extracción de cualquier pieza incluida (una sola pieza) | 122€ |
| C0743 | Extracción de cordal simple sin cirugía | 67€ |
| C0469 | Extracción de cordal semi incluido | 77€ |
| C0470 | Extracción de cordal incluído | 122€ |
| C0492 | Restos radiculares con cirugía | 77€ |
| C0497 | Quistectomía (quistes maxilares) | 112€ |
| C0475 | Cirugía periapical (apicectomía incluída) | 117€ |
| C0490 | Frenillo lingual o labial. Frenectomía | 81€ |
| C0440 | Amputación radicular terapéutica (hemisección) | 80€ |
| C0451 | Reimplantación de piezas (por pieza) | 80€ |
| I0477 | Colocación de materiales biológicos (Hueso Liofilizado y otros Biomateriales) | 297€ |
| I0481 | Regeneración tisular guiada con membrana reabsorbible | 297€ |
| 10 - IMPLANTOLOGÍA | ||
| I0911 | Estudio implantológico | S/C |
| I0912 | Falso muñon de titanio | S/C |
| I0913 | Tornillo de cicatrización | S/C |
| I0914 | Tornillo de cementación | S/C |
| I0915 | Férula quirúrgica | 71€ |
| I0916 | Férula radiológica | 71€ |
| I0910 | Colocación de un implante | 670€ |
| I9100 | Implante de carga inmediata (unidad) | 875€ |
| I0918 | Mantenimiento y reajuste anual de prótesis e implante (por implante) | 24€ |
| I0920 | Corona cerámica sobre implante | 302€ |
| I0927 | Corona provisional sobre implante | 32€ |
| I0928 | Corona provisional sobre implante inmediato | 46€ |
| I9201 | Aditamento protésico por implante (incluye pilar cementado/atornillado, calcinable, tornillo retención y transepitelial) | 121€ |
| I9202 | Aditamento protésico sobre implante inmediato | 188€ |
| I0921 | Puente cerámica unidad en póntico o sobre implante | 302€ |
| I9243 | Dentadura Hibrida (superior más inferior) | 3 500 € |
| I0930 | Sobredentadura sobre implantes | 630€ |
| I0940 | Mesoestructura en barra | 625€ |
| 11 - ESTÉTICA DENTAL | ||
| S0635 | Incrustación porcelana | 156€ |
| S0634 | Carillas de porcelana (por pieza) | 217€ |
| S0631 | Blanqueamiento en consulta (por arcada dental, sesiones incluidas) | 151€ |
| S0632 | Blanqueamiento dental por pieza cada sesión | 52€ |
| S0633 | Carillas de composite (por pieza) | 78€ |
| 12 - PATOLOGÍA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR-ATM | ||
| A0571 | Tratamiento con férula de descarga neuromiorrelajante. Tipo Michigan | 170€ |
| 13 - VARIOS | ||
| Z0773 | Recargos metal precioso o semiprecioso | Seg. Cot. |
Tarifa Senior 2025
| REF | TRATAMIENTOS | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1 - PRIMERAS VISITAS | ||
| V0110 | Primera visita y entrega de presupuesto | S/C |
| V0140 | Visita de revisión | S/C |
| V0130 | Visita de urgencia | S/C |
| 2 - ODONTOLOGÍA PREVENTIVA | ||
| P0630 | Limpieza de boca anual. Tartrectomía - (ambas arcadas) sobre periodonto sano | S/C |
| P0570 | Tratamiento con férula blanda | 105€ |
| 3 - RADIOLOGÍA | ||
| X0670 | Radiografías Odontológicas (periapical, aleta, oclusal) | S/C |
| X0680 | Ortopantomografía (Panorámica Dental) | 29€ |
| X0690 | Telerradiografía Lateral o frontal de Cráneo | 29€ |
| X0673 | Radiografía de ATM | 34€ |
| X0675 | Estudio Tomográfico (TAC) Una Arcada | 105€ |
| X0676 | Estudio Tomográfico (TAC) Dos Arcadas | 135€ |
| X0514 | Serie radiografica periodontal | 46€ |
| 4 - OBTURACIONES | ||
| O0340 | Obturación provisional | 13€ |
| O0330 | Obturación simple o compuesta | 42€ |
| O0359 | Reconstrucción de Ángulos | 46€ |
| O0360 | Reconstrucción Coronaria total | 59€ |
| O0392 | Reconstrucción de muñón | 64€ |
| 5 - ENDODONCIAS | ||
| E0429 | Endodoncias mecanizadas con material rotatorio (suplemento) | 34€ |
| E0410 | Endodoncias Unirradiculares (1 conducto) | 79€ |
| E0420 | Endodoncias Multirradiculares (2 o más conductos) | 130€ |
| E0417 | Reendodoncias Unirradiculares (1 conducto) | 97€ |
| E0450 | Reendodoncias Multirradiculares (2 o más conductos) | 149€ |
| E0423 | Protección pulpar (recubrimiento pulpar directo) | 23€ |
| E0426 | Apertura drenaje pulpar (sin tratamiento endodoncico) | 28€ |
| E0472 | Pulpotomía (pulpa cameral) en diente definitivo | 78€ |
| 6 - PERIODONCIA | ||
| H0674 | Diagnostico y sondaje | S/C |
| H0530 | Tallado selectivo | 31€ |
| H0520 | Analisis oclusal | 61€ |
| H0515 | Periodontograma | 56€ |
| H0540 | Curetaje por cuadrante | 29€ |
| H0541 | Raspaje y alisado radicular (por cuadrante) | 50€ |
| H0550 | Cirugía periodontal (curetaje quirúrgico por pieza) | 27€ |
| H0556 | Widman modificado (por cuadrante) | 200€ |
| H5561 | Plastia muco-gingival (por cuadrante) | 221€ |
| H0391 | Ferulización de dientes (por diente) | 36€ |
| H0516 | Mantenimiento periodontal (por sesión) | 32€ |
| H0590 | Mantenimiento periodontal postquirúrgico (sesión) | 33€ |
| H5601 | Gingivectomía (por cuadrante) | 48€ |
| 7 - ORTODONCIA | ||
| B0810 | Primera visita para reconocer al paciente | S/C |
| B0850 | Estudio cefalometrico (incluye moldes) | 56€ |
| B0873 | Estudio y planificación para recreación digital (incluye fotografías y/o vídeos) | 26€ |
| B0840 | Visitas periódicas de revisión ortodoncia | 36€ |
| B0820 | Tratamiento Ortodóncico con aparatología fija (cada arcada) | 282€ |
| B0834 | Tratamiento Ortodóncico con brackets autoligables (cada arcada) | 700€ |
| B0835 | Reposición de Brackets (unidad) | 4€ |
| B0836 | Reposición de Brackets estéticos (unidad) | 6€ |
| B0860 | Placas de retención, férula o hawley, (unidad) incluye colocación | 121€ |
| H0391 | Ferulización de dientes (por diente) | 36€ |
| 8 - PRÓTESIS FIJA | ||
| F0742 | Corona o puente provisional acrílico (por pieza) | 22€ |
| F0743 | Corona parcial o incrustación (por pieza) | 115€ |
| F0741 | Corona metal colada (por pieza) | 111€ |
| F0760 | Muñón colado multirradicular | 79€ |
| F0761 | Muñón colado unirradicular | 71€ |
| F0750 | Corona o puente metal porcelana (por pieza) | 201€ |
| F0770 | Corona o puente porcelana (por pieza) | 212€ |
| F0774 | Puente Maryland (pieza y dos apoyos) aletas metálicas y acabado en cerámica | 305€ |
| F0780 | Barra Ackerman (corona aparte / cada tramo) | 68€ |
| 8.1 - PRÓTESIS REMOVIBLE | ||
| Composturas y ajustes | ||
| R0790 | Composturas simples (realizadas en la clínica) de prótesis removibles (por pieza a colocar o gancho no colado) | 38€ |
| R0791 | Rebase de prótesis removible | 81€ |
| R0792 | Rebase con resina o similares acondicionadores de forma provisional, en la prótesis removibles | 50€ |
| R0793 | Ajustes oclusales sin montaje en articulador para prótesis | S/C |
| R0795 | Añadir piezas nuevas en aparatos hechos (unidad) | 43€ |
| Protesis removible acrilica | ||
| R0733 | Prótesis removible completa (superior o inferior) | 317€ |
| R0732 | Prótesis removible completa (superior más inferior) | 598€ |
| R0804 | Prótesis parcial removible acrílico ( de 1 a 3 piezas) | 241€ |
| R0805 | Prótesis parcial removible acrílico ( de 4 a 6 piezas) | 331€ |
| R0734 | Prótesis parcial removible acrílico ( de 7 o más piezas) | 391€ |
| Protesis Esqueleticos | ||
| R0710 | Esquelético (Estructura base para una o varias piezas) | 220€ |
| R0711 | Esquelético (Terminación en acrílico por pieza) | 40€ |
| R0729 | Sujetadores precisión (attaches) (cada unidad) | 110€ |
| 9 - CIRUGÍA ORAL | ||
| C0240 | Retirar puntos | S/C |
| C0210 | Extracciones que no precisen cirugía (excluidos cordales o piezas incluidas) | 19€ |
| C0220 | Extracciones que precise cirugía (excluidas piezas incluidas) | 109€ |
| C0250 | Extracción por odontosección | 37€ |
| C0472 | Extracción de cualquier pieza incluida (una sola pieza) | 122€ |
| C0743 | Extracción de cordal simple sin cirugía | 67€ |
| C0469 | Extracción de cordal semi incluido | 77€ |
| C0470 | Extracción de cordal incluído | 122€ |
| C0492 | Restos radiculares con cirugía | 77€ |
| C0497 | Quistectomía (quistes maxilares) | 112€ |
| C0475 | Cirugía periapical (apicectomía incluída) | 117€ |
| C0440 | Amputación radicular terapéutica (hemisección) | 80€ |
| C0451 | Reimplantación de piezas (por pieza) | 80€ |
| I0477 | Colocación de materiales biológicos (Hueso Liofilizado y otros Biomateriales) | 297€ |
| I0481 | Regeneración tisular guiada con membrana reabsorbible | 297€ |
| 10 - IMPLANTOLOGÍA | ||
| I0911 | Estudio implantológico | S/C |
| I0912 | Falso muñon de titanio | S/C |
| I0913 | Tornillo de cicatrización | S/C |
| I0914 | Tornillo de cementación | S/C |
| I0915 | Férula quirúrgica | 71€ |
| I0916 | Férula radiológica | 71€ |
| I0910 | Colocación de un implante | 670€ |
| I9100 | Implante de carga inmediata (unidad) | 875€ |
| I0918 | Mantenimiento y reajuste anual de prótesis e implante (por implante) | 24€ |
| I0920 | Corona cerámica sobre implante | 302€ |
| I0927 | Corona provisional sobre implante | 32€ |
| I0928 | Corona provisional sobre implante inmediato | 46€ |
| I9201 | Aditamento protésico por implante (incluye pilar cementado/atornillado, calcinable, tornillo retención y transepitelial) | 121€ |
| I9202 | Aditamento protésico sobre implante inmediato | 188€ |
| I0921 | Puente cerámica unidad en póntico o sobre implante | 302€ |
| I9243 | Dentadura Hibrida (superior más inferior) | 3 500 € |
| I0930 | Sobredentadura sobre implantes | 630€ |
| I0940 | Mesoestructura en barra | 625€ |
| 11 - ESTÉTICA DENTAL | ||
| S0634 | Carillas de porcelana (por pieza) | 217€ |
| S0631 | Blanqueamiento en consulta (por arcada dental, sesiones incluidas) | 151€ |
| S0632 | Blanqueamiento dental por pieza cada sesión | 52€ |
| 12 - PATOLOGÍA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR-ATM | ||
| A0571 | Tratamiento con férula de descarga neuromiorrelajante. Tipo Michigan | 170€ |
| 13 - VARIOS | ||
| Z0773 | Recargos metal precioso o semiprecioso | Seg. Cot. |
Gestión Del Servicio De Asistencia Dental
- Elige al especialista de la red de clínicas
- Llama para concertar cita
- Se identifica como titular del producto dental
Acredita la identidad del asociado en clínica previa cualquier actuación
Aceptación del presupuesto
Facturación del tratamiento y los trabajos presupuestados por el especialista y/o la clínica
Plataforma tecnológica propia
Notificación a Cuadro Dental
Estudio, diagnóstico y presupuesto del especialista según franquicias del producto dental *
*
Es obligación de la clínica dental entregar siempre un presupuesto con independencia del importe. También es deber del asociado pedirlo para evitar malentendidos.